Stocks and ETFs That Pay Dividends in April
Built from recorded ex-dividend dates in issuer and sponsor records over the trailing 24 months. Patterns, not promises. Data as of 2026-08-21.
Recorded April Payers
17 of these pay monthly, so they appear in every month of the year. The rest hit April on their quarterly or seasonal cycle.
| Ticker | Type | Frequency | April payments on record (ex-date, amount) | TTM / share |
|---|---|---|---|---|
| AGNC | Stock | monthly | Apr 30, 2026: $0.1200 | $1.4400 |
| BTCI | ETF | monthly | Apr 22, 2026: $0.7982 · Apr 23, 2025: $1.2591 | $11.5439 |
| DES | ETF | monthly | Apr 27, 2026: $0.0600 | n/a |
| DGRW | ETF | monthly | Apr 27, 2026: $0.0750 | n/a |
| DHS | ETF | monthly | Apr 27, 2026: $0.4050 | n/a |
| DIVO | ETF | monthly | Apr 29, 2026: $0.1812 | n/a |
| DLN | ETF | monthly | Apr 27, 2026: $0.1200 | n/a |
| DON | ETF | monthly | Apr 27, 2026: $0.0950 | n/a |
| DTD | ETF | monthly | Apr 27, 2026: $0.1250 | n/a |
| IDVO | ETF | monthly | Apr 29, 2026: $0.2108 | n/a |
| IWMI | ETF | monthly | Apr 22, 2026: $0.6120 · Apr 23, 2025: $0.4980 | $7.1612 |
| JEPI | ETF | monthly | Apr 1, 2026: $0.4205 | $4.5802 |
| JEPQ | ETF | monthly | Apr 1, 2026: $0.5586 | $6.5232 |
| O | Stock | monthly | Apr 30, 2026: $0.2705 · Apr 1, 2025: $0.2685 | $3.2410 |
| QQQI | ETF | monthly | Apr 22, 2026: $0.6297 · Apr 23, 2025: $0.5309 | $7.6250 |
| SPYI | ETF | monthly | Apr 22, 2026: $0.5247 · Apr 23, 2025: $0.4616 | $6.3088 |
| TLTW | ETF | monthly | Apr 2, 2026: $0.2115 | n/a |
| CONY | ETF | weekly | Apr 30, 2026: $0.5307 · Apr 23, 2026: $0.4161 · Apr 16, 2026: $0.3833 · Apr 9, 2026: $0.3767 · Apr 2, 2026: $0.3763 | n/a |
| GDXY | ETF | weekly | Apr 30, 2026: $0.1571 · Apr 23, 2026: $0.2009 · Apr 16, 2026: $0.1592 · Apr 9, 2026: $0.1539 · Apr 2, 2026: $0.1436 | n/a |
| MSTY | ETF | weekly | Apr 30, 2026: $0.4886 · Apr 23, 2026: $0.5211 · Apr 16, 2026: $0.3038 · Apr 9, 2026: $0.3051 · Apr 2, 2026: $0.3137 | n/a |
| NVDY | ETF | weekly | Apr 30, 2026: $0.2072 · Apr 23, 2026: $0.1401 · Apr 16, 2026: $0.1161 · Apr 9, 2026: $0.1111 · Apr 2, 2026: $0.1148 | n/a |
| PG | Stock | quarterly | Apr 24, 2026: $1.0885 · Apr 21, 2025: $1.0568 | $4.2906 |
| PLTY | ETF | weekly | Apr 30, 2026: $0.3607 · Apr 23, 2026: $0.3832 · Apr 16, 2026: $0.3556 · Apr 9, 2026: $0.4548 · Apr 2, 2026: $0.4497 | n/a |
| SGOV | ETF | irregular | Apr 1, 2026: $0.2927 | n/a |
| SMCY | ETF | weekly | Apr 30, 2026: $0.1302 · Apr 23, 2026: $0.0774 · Apr 16, 2026: $0.0926 · Apr 9, 2026: $0.0838 · Apr 2, 2026: $0.0859 | n/a |
| TSLY | ETF | weekly | Apr 30, 2026: $0.2995 · Apr 23, 2026: $0.2955 · Apr 16, 2026: $0.2670 · Apr 9, 2026: $0.2584 · Apr 2, 2026: $0.2585 | n/a |
| ULTY | ETF | weekly | Apr 29, 2026: $0.4027 · Apr 22, 2026: $0.4374 · Apr 15, 2026: $0.3966 · Apr 8, 2026: $0.4195 · Apr 1, 2026: $0.3722 | n/a |
| VZ | Stock | quarterly | Apr 10, 2026: $0.7075 · Apr 10, 2025: $0.6775 | $2.7950 |
| YMAX | ETF | weekly | Apr 29, 2026: $0.0997 · Apr 22, 2026: $0.0998 · Apr 15, 2026: $0.0921 · Apr 8, 2026: $0.0901 · Apr 1, 2026: $0.0875 | n/a |
A cell reading n/a is a limit on our record depth rather than a statement about the payer; hover it for the reason. Full coverage with every column sits on the dividend tables.
Frequently Asked Questions
How is this April list built?
A ticker appears here when it has an actual recorded ex-dividend date in April within the last 24 months, read from its issuer's or sponsor's own records. It is a pattern from the record, not a promise: issuers can change timing or amounts at any time.
How many payers does this cover?
29 of the 43 tickers we currently compile have a recorded or declared April ex-date. This is not a list of every security that pays in April; coverage grows as we add tickers.
What is the difference between a declared date and an expected one?
A declared date comes from an issuer announcement (a press release or SEC filing) and is a fact until changed. Everything else on this page is history: what actually went ex in April in the recorded window.
Browse nearby months: March · May · All months on the month index. Monthly payers as a group live on the monthly payers screen.
Cite this page: figures compiled from issuer and sponsor records, sources linked on each ticker page with as-of dates. Free to use with a link to dividendtable.com.